Supported attributes
Series types
Key:
-
β the series type is natively supported by the backend.
-
πΌ the series type is supported through series recipes.
keys | gaston | gr | hdf5 | inspectdr | pgfplotsx | plotly | plotlyjs | pyplot | pythonplot | unicodeplots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
barbins | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
barhist | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
bins2d | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | |
contour | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
contour3d | β | β | β | β | β | |||||
curves | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
heatmap | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
hexbin | β | β | β | |||||||
histogram | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
histogram2d | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | β | |
hline | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
hspan | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
image | β | β | β | β | β | β | ||||
line | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
mesh3d | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
path | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
path3d | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
pie | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
plots_heatmap | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
quiver | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | β | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
scatter | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
scatter3d | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
scatterbins | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
scattergl | β | β | ||||||||
scatterhist | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
scatterpath | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
shape | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
spy | β | |||||||||
stepbins | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
stephist | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
stepmid | β | πΌ | β | πΌ | β | πΌ | πΌ | β | β | πΌ |
steppost | β | πΌ | β | πΌ | β | πΌ | πΌ | β | β | πΌ |
steppre | β | πΌ | β | πΌ | β | πΌ | πΌ | β | β | πΌ |
sticks | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
straightline | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
surface | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
vline | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
volume | β | |||||||||
vspan | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
wireframe | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
xerror | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
xsticks | β | β | ||||||||
yerror | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
ysticks | β | β | ||||||||
zerror | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ | πΌ |
Keyword Arguments
keys | gaston | gr | hdf5 | inspectdr | pgfplotsx | plotly | plotlyjs | pyplot | pythonplot | unicodeplots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
annotationcolor | β | β | β | |||||||
annotationfontfamily | β | β | β | |||||||
annotationfontsize | β | β | β | |||||||
annotationhalign | β | β | β | |||||||
annotationrotation | β | β | β | |||||||
annotations | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
annotationvalign | β | β | ||||||||
arrow | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
aspect_ratio | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
background_color | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
background_color_inside | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
background_color_outside | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
background_color_subplot | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
bar_edges | β | β | β | |||||||
bar_position | β | β | β | |||||||
bar_width | β | β | β | β | β | β | β | |||
bins | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
bottom_margin | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
camera | β | β | β | β | β | β | ||||
clims | β | β | β | β | β | β | ||||
color_palette | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
colorbar | β | β | β | β | β | β | β | |||
colorbar_continuous_values | ||||||||||
colorbar_discrete_values | ||||||||||
colorbar_entry | β | β | β | β | β | β | ||||
colorbar_fontfamily | ||||||||||
colorbar_formatter | ||||||||||
colorbar_scale | β | β | β | |||||||
colorbar_tickfontcolor | β | β | ||||||||
colorbar_tickfontfamily | β | β | ||||||||
colorbar_tickfonthalign | β | β | ||||||||
colorbar_tickfontrotation | β | β | ||||||||
colorbar_tickfontsize | β | β | ||||||||
colorbar_tickfontvalign | β | β | ||||||||
colorbar_ticks | β | β | ||||||||
colorbar_title | β | β | β | β | β | β | β | |||
colorbar_title_location | ||||||||||
colorbar_titlefont | β | |||||||||
colorbar_titlefontcolor | β | β | β | β | ||||||
colorbar_titlefontfamily | ||||||||||
colorbar_titlefonthalign | ||||||||||
colorbar_titlefontrotation | β | β | ||||||||
colorbar_titlefontsize | β | β | β | β | ||||||
colorbar_titlefontvalign | ||||||||||
connections | β | β | β | β | β | β | β | |||
contour_labels | β | β | β | β | β | β | ||||
contours | β | β | β | |||||||
display_type | ||||||||||
dpi | β | β | β | β | ||||||
extra_kwargs | ||||||||||
extra_plot_kwargs | ||||||||||
fill | β | β | β | β | β | β | ||||
fill_z | β | β | β | β | β | β | β | |||
fillalpha | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
fillcolor | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
fillrange | β | β | β | β | β | β | β | |||
fillstyle | β | β | β | |||||||
fontfamily | β | β | β | β | β | |||||
fontfamily_subplot | β | β | β | β | β | |||||
foreground_color | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
foreground_color_subplot | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
foreground_color_title | β | β | β | β | β | β | ||||
framestyle | β | β | β | β | β | β | ||||
group | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
hover | β | β | ||||||||
html_output_format | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
inset_subplots | β | β | β | β | β | β | β | |||
label | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
layout | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
left_margin | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
legend_background_color | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
legend_column | β | β | β | β | β | β | ||||
legend_font | β | β | β | β | β | |||||
legend_font_color | β | β | β | β | β | β | β | |||
legend_font_family | β | β | β | β | β | β | β | |||
legend_font_halign | β | β | ||||||||
legend_font_pointsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
legend_font_rotation | β | β | ||||||||
legend_font_valign | β | β | ||||||||
legend_foreground_color | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
legend_position | β | β | β | β | β | |||||
legend_title | β | β | β | β | β | β | ||||
legend_title_font | ||||||||||
legend_title_font_color | β | β | β | β | β | β | β | |||
legend_title_font_family | β | β | β | β | β | |||||
legend_title_font_halign | ||||||||||
legend_title_font_pointsize | β | β | β | β | β | β | ||||
legend_title_font_rotation | β | |||||||||
legend_title_font_valign | ||||||||||
levels | β | β | β | β | β | β | β | |||
line | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
line_z | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
linealpha | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
linecolor | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
linestyle | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
linewidth | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
link | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
margin | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
marker | ||||||||||
marker_z | β | β | β | β | β | β | β | |||
markeralpha | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
markercolor | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
markershape | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
markersize | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
markerstrokealpha | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
markerstrokecolor | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
markerstrokestyle | β | β | β | |||||||
markerstrokewidth | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
normalize | β | β | β | β | β | β | β | |||
orientation | β | β | β | β | β | β | β | |||
overwrite_figure | β | β | β | β | β | β | ||||
permute | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
plot_title | β | β | β | β | β | β | ||||
plot_title_font | ||||||||||
plot_titlefontcolor | β | β | β | β | β | |||||
plot_titlefontfamily | β | β | β | β | ||||||
plot_titlefonthalign | ||||||||||
plot_titlefontrotation | β | β | ||||||||
plot_titlefontsize | β | β | β | β | β | |||||
plot_titlefontvalign | ||||||||||
plot_titleindex | ||||||||||
plot_titlelocation | β | β | β | β | ||||||
plot_titlevspan | β | β | β | β | β | |||||
pos | ||||||||||
primary | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
projection | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
projection_type | ||||||||||
quiver | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
ribbon | β | β | β | β | β | β | β | |||
right_margin | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
series_annotations | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
seriesalpha | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
seriescolor | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
seriestype | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
show | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
show_empty_bins | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
size | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
smooth | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
stride | β | β | ||||||||
subplot | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
subplot_index | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
tex_output_standalone | ||||||||||
thickness_scaling | β | β | β | |||||||
title | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
title_font | ||||||||||
titlefontcolor | β | β | β | β | β | β | β | |||
titlefontfamily | β | β | β | β | β | β | β | |||
titlefonthalign | β | β | β | β | ||||||
titlefontrotation | β | β | ||||||||
titlefontsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
titlefontvalign | β | β | β | β | ||||||
titlelocation | β | β | β | β | β | β | ||||
top_margin | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
warn_on_unsupported | ||||||||||
weights | β | β | β | β | β | β | β | |||
window_title | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
x | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xaxis | ||||||||||
xdiscrete_values | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xdraw_arrow | β | |||||||||
xerror | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xflip | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
xforeground_color_axis | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
xforeground_color_border | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
xforeground_color_grid | β | β | β | β | β | β | β | |||
xforeground_color_guide | β | β | β | β | β | β | ||||
xforeground_color_minor_grid | ||||||||||
xforeground_color_text | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
xformatter | β | β | β | β | ||||||
xgrid | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xgridalpha | β | β | β | β | β | β | ||||
xgridlinewidth | β | β | β | β | β | β | ||||
xgridstyle | β | β | β | β | ||||||
xguide | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xguide_position | β | β | β | |||||||
xguidefont | β | β | ||||||||
xguidefontcolor | β | β | β | β | β | β | β | |||
xguidefontfamily | β | β | β | β | β | β | β | |||
xguidefonthalign | β | β | ||||||||
xguidefontrotation | β | β | ||||||||
xguidefontsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
xguidefontvalign | β | β | ||||||||
xlims | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xlink | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xminorgrid | β | β | β | |||||||
xminorgridalpha | β | β | β | |||||||
xminorgridlinewidth | β | β | β | |||||||
xminorgridstyle | β | β | β | |||||||
xminorticks | β | β | β | |||||||
xmirror | β | β | β | |||||||
xrotation | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
xscale | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xshowaxis | β | β | β | β | β | |||||
xtick_direction | β | β | β | β | β | β | β | |||
xtickfont | ||||||||||
xtickfontcolor | β | β | β | β | β | β | β | |||
xtickfontfamily | β | β | β | β | β | β | β | |||
xtickfonthalign | β | β | ||||||||
xtickfontrotation | β | β | β | |||||||
xtickfontsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
xtickfontvalign | β | β | ||||||||
xticks | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
xunitformat | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xwiden | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
y | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
yaxis | ||||||||||
ydiscrete_values | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
ydraw_arrow | β | |||||||||
yerror | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
yflip | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
yforeground_color_axis | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
yforeground_color_border | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
yforeground_color_grid | β | β | β | β | β | β | β | |||
yforeground_color_guide | β | β | β | β | β | β | ||||
yforeground_color_minor_grid | ||||||||||
yforeground_color_text | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
yformatter | β | β | β | β | ||||||
ygrid | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
ygridalpha | β | β | β | β | β | β | ||||
ygridlinewidth | β | β | β | β | β | β | ||||
ygridstyle | β | β | β | β | ||||||
yguide | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
yguide_position | β | β | β | |||||||
yguidefont | β | β | ||||||||
yguidefontcolor | β | β | β | β | β | β | β | |||
yguidefontfamily | β | β | β | β | β | β | β | |||
yguidefonthalign | β | β | ||||||||
yguidefontrotation | β | β | ||||||||
yguidefontsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
yguidefontvalign | β | β | ||||||||
ylims | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
ylink | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
yminorgrid | β | β | β | |||||||
yminorgridalpha | β | β | β | |||||||
yminorgridlinewidth | β | β | β | |||||||
yminorgridstyle | β | β | β | |||||||
yminorticks | β | β | β | |||||||
ymirror | β | β | β | |||||||
yrotation | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
yscale | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
yshowaxis | β | β | β | β | β | |||||
ytick_direction | β | β | β | β | β | β | β | |||
ytickfont | ||||||||||
ytickfontcolor | β | β | β | β | β | β | β | |||
ytickfontfamily | β | β | β | β | β | β | β | |||
ytickfonthalign | β | β | ||||||||
ytickfontrotation | β | β | β | |||||||
ytickfontsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
ytickfontvalign | β | β | ||||||||
yticks | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
yunitformat | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
ywiden | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
z | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
z_order | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zaxis | ||||||||||
zdiscrete_values | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zdraw_arrow | β | |||||||||
zerror | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zflip | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
zforeground_color_axis | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
zforeground_color_border | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
zforeground_color_grid | β | β | β | β | β | β | β | |||
zforeground_color_guide | β | β | β | β | β | β | ||||
zforeground_color_minor_grid | ||||||||||
zforeground_color_text | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
zformatter | β | β | β | β | ||||||
zgrid | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zgridalpha | β | β | β | β | β | β | ||||
zgridlinewidth | β | β | β | β | β | β | ||||
zgridstyle | β | β | β | β | ||||||
zguide | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zguide_position | β | β | β | |||||||
zguidefont | β | β | ||||||||
zguidefontcolor | β | β | β | β | β | β | β | |||
zguidefontfamily | β | β | β | β | β | β | β | |||
zguidefonthalign | β | β | ||||||||
zguidefontrotation | β | β | ||||||||
zguidefontsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
zguidefontvalign | β | β | ||||||||
zlims | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zlink | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zminorgrid | β | β | β | |||||||
zminorgridalpha | β | β | β | |||||||
zminorgridlinewidth | β | β | β | |||||||
zminorgridstyle | β | β | β | |||||||
zminorticks | β | β | β | |||||||
zmirror | β | β | β | |||||||
zrotation | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
zscale | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zshowaxis | β | β | β | |||||||
ztick_direction | β | β | β | β | β | β | β | |||
ztickfont | ||||||||||
ztickfontcolor | β | β | β | β | β | β | β | |||
ztickfontfamily | β | β | β | β | β | β | β | |||
ztickfonthalign | β | β | ||||||||
ztickfontrotation | β | β | β | |||||||
ztickfontsize | β | β | β | β | β | β | β | |||
ztickfontvalign | β | β | ||||||||
zticks | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
zunitformat | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
zwiden | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
Markers
keys | gaston | gr | hdf5 | inspectdr | pgfplotsx | plotly | plotlyjs | pyplot | pythonplot | unicodeplots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
auto | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
circle | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
cross | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
diamond | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
dtriangle | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
heptagon | β | β | β | β | β | |||||
hexagon | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
hline | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
ltriangle | β | β | β | β | β | β | β | |||
none | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
octagon | β | β | β | β | β | β | β | |||
pentagon | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
rect | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
rtriangle | β | β | β | β | β | β | β | |||
star4 | β | β | β | β | β | β | ||||
star5 | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
star6 | β | β | β | β | β | β | β | |||
star7 | β | β | β | β | β | |||||
star8 | β | β | β | β | β | β | ||||
utriangle | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
vline | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
x | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
xcross | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |